產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
表面洛氏標(biāo)尺Superficial Rockwell Scales | HRA開展攻關合作、HRB製度保障、HRC、HRD的有效手段、HRE統籌推進、HRF、HRG關鍵技術、HRH了解情況、HRK |
試驗(yàn)力Testing Force | 60Kg588N,100Kg980.7N技術研究,150Kg1471N |
布氏標(biāo)尺Brinell Scales | HBW2.5/31.25重要的、HBW2.5/62.5、HBW5/62.5姿勢、HBW2.5/187.5 |
試驗(yàn)力Testing Force | 31.25Kg(306.5N)相互融合、612.9N62.5Kg、1839N(l87.5Kg) |
維氏標(biāo)尺Vickers Scales | HV30綠色化、HVl00 |
試驗(yàn)力Testing Force | 30Kg294.2N技術交流、100Kg980.7N |
硬度值讀取Hardness value of reading | 表面洛氏Superficial Rockwell先進的解決方案、表盤(pán)式Dial、布氏創造更多、維氏(BrinellVickers)宣講活動、測(cè)量顯微鏡Measuring Microscope |
顯微鏡放大倍率(Amplification of Microscope) | 37.5X、75X |
試件允許zui大高度Specimen allow maximum height | 洛氏Superficial Rockwell:170mm 布氏工藝技術、維氏(BrinellVickers):140mm |
儀器尺寸0verall Dimension | 556×265×763mm長(zhǎng)×寬×高效率,L×W×H |
儀器重量Net Weight | 95Kg |
硬度值范圍Hardness value range | HRA:20~88、HRB:20~100近年來、HRC:20~70 |
保菏時(shí)間Duration Time | 2~60S |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Carried Standard | GB/T230.2洛氏Rockwell講道理、GB/T231.2布氏Brinell、GB/T4340.2維氏Vickers JJG112洛氏Rockwell技術先進、JJG150布氏Brinell |
標(biāo)準(zhǔn)配件更多的合作機會、附件Standard Accessories | 洛氏壓頭、維氏壓頭認為、直徑1.5875服務好、2.5、5mm硬質(zhì)合金球壓頭長效機製、測(cè)量顯微鏡講實踐、物鏡、內(nèi)外照明燈各一套奮戰不懈、大平市場開拓、中平、V型試臺(tái)大大縮短、溜板試臺(tái)要落實好、硬度塊、電源線 Rockwell Indenter更默契了、Vickers Indenter新技術、Diameter 1.5875、2.5順滑地配合、5mm Hard Alloy Steel Ball Indenter深入、Measuring Microscope、Objective前沿技術、Sets of Inside LightsSets of Outside Lights基礎、Large、MediumV-shaped Testing Table多種方式、Slipped Testing Table對外開放、Hardness Blocks for Various Scales、Power Cable. |
products category
Related articles