聯系電話:0519-81194519
試驗力Testing Force | 2.94N0.3Kgf、4.9N0.5Kgf研究與應用、9.8N1.0Kgf飛躍、49.0N5.Okgf、98N10Kgf |
硬度值范圍Hardness value range | 8HV0.3~2900HV10 |
zui小測量單位Min Measuring Unit | 1um |
總放大倍數Magnification of Microscope | 100X觀察全面協議,For Observation 200X測量重要部署,For Measurement |
加荷方式Leading Method | 自動加荷、保荷工具、卸荷 AutomaticallyLoad智慧與合力,keep,unload |
試件允許zui大高度Specimen allow maximum height | 160mm |
儀器尺寸0verall Dimension | 520×190×650mm長×寬×高重要的角色,L×W×H |
儀器重量Net Weight | 40Kg |
電源Power Supply | AC220V+5% 50~60Hz |
執(zhí)行標準Carried Standard | GB/T4340.2國家標準GB/T4340.2 Chinese Standard數據顯示、JJGl51檢定規(guī)程JJGl51 Inspection Rule |
標準配件、附件Standard Accessories | 物鏡20x也逐步提升、10x達到,微氏壓頭,測量目鏡10x不可缺少,標準硬度塊蓬勃發展,薄形試臺、圓柱體試臺積極回應、平口試臺重要性,水平儀,電源線多種場景,輔助工具等 Objectives 20x10x多元化服務體系,Vickers Indenter,Microscope 10x擴大公共數據,Standard Hardness Brocks:2 pcs深度,Thin Specimen Testing Table,Column Testing Table核心技術體系,Forcipate Testing Table開拓創新,Lever,Power Cable,Assistant Tools促進善治,etc. |
返回列表
products category
Related articles