產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
金相顯微鏡
MV2100 | |||
觀察頭 | 雙目觀察頭 | ● | |
三目觀察頭 | ○ | ||
目鏡 | WF10×/18 | ● | |
WF8×/18 | ○ | ||
WF10×/18推動並實現,帶0.1mm十字分劃 | ○ | ||
WF12.5×/15 | ○ | ||
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 | 4×/0.1/∞/- WD25.4mm | ● |
10×/0.25/∞/- WD11.0mm | ● | ||
20×/0.40/∞/- WD6.0mm | ○ | ||
40×/0.60/∞/0 WD3.7mm | ● | ||
40×/0.65/∞/0 WD0.78mm | ○ | ||
50×/0.75/∞/0 WD0.32mm | ○ | ||
80×/0.90/∞/0 WD0.2mm | ○ | ||
100×/0.90/∞/0 WD0.7mm | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
載物臺 | 雙層活動平臺集成應用,尺寸150×140mm取得了一定進展,移動范圍75×50mm | ● | |
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機構 | ● | |
照明 | 柯勒照明效率,垂直照明系統(tǒng)帶孔徑可變光欄和視場可變光欄關規定;反射光照明,6V/20W鹵素燈無障礙,亮度可調(diào) | ● | |
透射光照明服務品質,6V/20W鹵素燈進行培訓,亮度可調(diào) | ○ | ||
濾色片 | 藍色組建、綠色各有優勢、黃色 、磨砂玻璃片 | ● | |
偏光裝置 |
| ○ | |
壓平機 | 金相試樣的 制作器械 | ○ |
注:●標準配置顯著,○選購配置
返回列表
products category
Related articles