產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 頻率 KH | 功率 w | 隨機(jī)Φ | 可變配變幅桿 Φ | 破碎容量 ml | 占空比 | 電源 |
Bid-9208t(溫控型) | 19.5-25 | 1800 | 20 | 25機製性梗阻,28 | 550-1200 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9212t(溫控型) | 19.5-25 | 1200 | 20 | 15,25 | 50-1000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9212 | 19.5-25 | 1200 | 20 | 15機遇與挑戰,25 | 50-1000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9210t | 19.5-25 | 1000微調(diào) | 6或8 | 2傳承,3實現了超越,10支撐能力,15 | 0.1~800 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9209t(溫控型) | 19.5-25 | 900 | 6或8 | 2,3選擇適用,10管理,12設計,15 | 0.1~600 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Bid-9206t(溫控型) | 19.5-25 | 650 | 6或8 | 2,3改進措施,10就此掀開,12,15 | 0.1-500 | 0.1-99% | 220/110 |
Bid-250p | 19.5-25 | 250 | 6或8 | 2,3,8 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
Bid-150p | 19.5-25 | 150 | 6 | 2,3 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
Bid-400s | 19.5-25 | 250 | 6或8 | 2,3,8 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
Bid-600s | 19.5-25 | 150 | 6 | 2,3 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
products category
Related articles