產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
WGZ-2000型濁度計 儀器功能:
1.4 位LED顯示
2.透射-散射光測量原理
3.色度自動補(bǔ)償實施體系,量程自動切換
WGZ-2000型濁度計 技術(shù)指標(biāo):
型號 技術(shù)參數(shù) | WGZ-2000 |
測量范圍(NTU) | 0.00~19.99有序推進;20.0~199.9開展面對面;200~2000 |
基本誤差 | 線性誤差:3%FS自動化方案; 示值誤差:≤ ±5% |
電 源 | AC(220±22)V充分,(50±1)Hz |
機(jī)箱外型編號 | S-2009-3 |
尺寸(mm)凝聚力量,重量(kg) | 358×323×160,8 |
返回列表
products category
Related articles