產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
NKSY-180S雙層敞開式搖床的詳細(xì)信息成就!常州恒隆儀器有限公司提供的NKSY-180S雙層敞開式搖床不僅具有國內(nèi)外的技術(shù)水平結構,更有良好的售后服務(wù)和 的解決方案。
1適應能力、*單軸驅(qū)動平衡裝置技術(shù),運(yùn)轉(zhuǎn)更加平穩(wěn)自如,噪音微小應用提升。
2、直流無碳刷感應(yīng)電動機(jī)驅(qū)動溝通協調,寬調(diào)速要素配置改革、恒轉(zhuǎn)矩、恒轉(zhuǎn)速保障性、無碳刷帶動產業發展、長壽命責任製、免保養(yǎng)。
3倍增效應、機(jī)芯關(guān)鍵部位采用昂貴的鉻合金材料規則製定、 鑄鐵、*軸承優化服務策略。
4關規定、若有過流故障,斷路器跳閘切斷電源兩個角度入手,不影響其它設(shè)備建強保護。
5、自動記憶上次設(shè)定的轉(zhuǎn)速探索,開機(jī)后緩慢加速到上次運(yùn)行的轉(zhuǎn)速堅持先行。
6、*慢啟動線路防止了突然的開始與飛濺滿意度,有效試劑的安全情況較常見。
7、標(biāo)準(zhǔn)型控制面板主要抓手,人機(jī)友好圖案操作界面體製,大屏幕數(shù)碼顯示屏,顯示更直觀創新科技、操作更方便服務延伸。
8、*的高精度頻率控制系統(tǒng)高效流通,頻率精度達(dá)到±1rpm調解製度。
參數(shù):
型 號 | zui大容量(ml) | 搖板尺寸(mm) | 裝瓶量(只×ml) | 振幅(mm) | 外形尺寸(mm) |
NKSY-25 | 2500 | 300×350 | 2×1000、5×500 12×250功能、16×150 | 25 | 425×280×230 |
NKSY-25S | 2500×2 | 300×350 | 4×1000應用的因素之一、10×500 24×250、32×150 | 25 | 425×280×230 |
NKSY-45 | 4500 | 380×380 | 4×1000預期、9×500 16×250敢於監督、25×150 | 25 | 420×380×230 |
NKSY-45S | 4500×2 | 380×380 | 8×1000、18×500 32×250結構、50×150 | 25 | 420×380×230 |
NKSY-60 | 6000 | 450×400 | 6×1000重要的作用、12×500 20×250、30×150 | 25 | 486×400×230 |
NKSY-60S | 6000×2 | 450×400 | 12×1000規模最大、24×500 40×250穩中求進、60×150 | 25 | 486×400×230 |
NKSY-150 | 15000 | 730×490 | 15×1000、24×500 40×250最深厚的底氣、54×150 | 25 | 750×565×230 |
NKSY-150S | 15000×2 | 730×490 | 30×1000協同控製、48×500 80×250振奮起來、108×150 | 25 | 750×565×230 |
NKSY-180 | 18000 | 810×490 | 18×1000、28×500 45×250利用好、60×150 | 25 | 810×518×230 |
NKSY-180S | 18000×2 | 810×490 | 36×1000深入各系統、56×500 90×250、120×150 | 25 | 810×518×230 |
NKSY-200 | 20000 | 730×560 | 20×1000系列、30×500 48×250作用、63×150 | 25 | 750×618×230 |
NKSY-200S | 20000×2 | 730×560 | 40×1000、60×500 96×250統籌推進、126×150 | 25 | 750×618×230 |
products category
Related articles