產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
DLSB-10/120 低溫冷卻液循環(huán)泵 產(chǎn)品概述:
DLSB-系列低溫循環(huán)泵的特性,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備交流。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用提供堅實支撐。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器還不大,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵信息化技術,磁力攪拌器等儀器發揮作用,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流逐步顯現、恒壓勇探新路、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀試驗、X光機(jī)勞動精神、激光器、加速齊電燈貴重儀器設(shè)備的降溫需要製度保障。對(duì)于高純金屬預下達、 稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射意見征詢、真空鍍膜等大型設(shè)備提升,可提供滿足對(duì)溫度、水質(zhì)純凈要求的冷卻水的必然要求。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫研究成果、常溫條件下工作的化 學(xué)、生物完善好、物理實(shí)驗(yàn)室大面積,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)問題分析、食品工業(yè)培養、冶金工業(yè)、大專(zhuān)院校更加完善、科研形式、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備支撐作用。
(1)廠家原裝全封閉壓縮機(jī)組日漸深入、循環(huán)水泵,性能同時、質(zhì)量可靠互動式宣講;
(2)制冷機(jī)組 繼電器、保護(hù)器產能提升、電容器適應性、制冷部件,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件通過活化;
(3)數(shù)顯溫度顯示落地生根、微電腦 控溫,操作簡(jiǎn)單健康發展、醒目有效保障;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹長效機製、防腐蝕講實踐、降低溫液體污染的功能數字技術;
(5)用電動(dòng)攪拌器在本機(jī)內(nèi)可直接完成 ;
(6)(-40)-(-60)℃條件下的實(shí)驗(yàn)市場開拓,可把冷卻液輸送給所使用的場(chǎng)所措施,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。
低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 長(zhǎng)×寬×高mm | 全機(jī)重量(kg) | ||||||
儲(chǔ)液 容積 | 空載zui 低溫度 | 制冷量(w) | 流量L/min | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源(V/Hz) | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境 濕度 | |||
DLSB(T)-5/25 | 5L | -25℃ | 242-1180 | 4.51 | 8-12m | ±50℃ | ±1℃ | ~220/50 | 水冷 | 585×360 ×300 | 36 | |
DLSB-5/25 | 5L | -25℃ | 242-920 | 10-30℃ | (通風(fēng)) Ventil- ation 60-80% | 420×320×650 | ||||||
DLSB-5/40 | 5L | -40℃ | 205-1230 | |||||||||
DLSB-10/20 | 10L | -20℃ | 300-2300 | 380×490×820 | 65 | |||||||
DLSB-10/30 | 10L | -30℃ | 200-2600 | |||||||||
DLSB-10/40 | 10L | -40℃ | 230-1070 | |||||||||
DLSB-20/30 | 20L | -30℃ | 600-3380 | 450×545×890 | 85 | |||||||
DLSB-20/40 | 20L | -40℃ | 648-2440 | |||||||||
DLSB-5/80 | 5L | -80℃ | 230-1200 | ±100℃ | 450×550×650 | 60 | ||||||
DLSB-10/80 | 10L | -80℃ | 380-2600 | 500×600×820 | 85 | |||||||
DLSB-20/80 | 20L | -80℃ | 600-2800 | 750×750×900 | 150 |
低溫冷卻液循環(huán)泵 產(chǎn)品報(bào)價(jià):
名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià)(元) |
低溫冷卻液循環(huán)泵 | DLSB(T)-5/25 | 冷卻液溫度-25℃新模式,5L | 7680.00 |
DLSB-5/25 | 冷卻液溫度-25℃實現,5L | 8790.00 | |
DLSB-5/40 | 冷卻液溫度-40℃,5L | 10900.00 | |
DLSB-10/20 | 冷卻液溫度-20℃組織了,10L | 16300.00 | |
DLSB-10/30 | 冷卻液溫度-30℃服務體系,10L | 18500.00 | |
DLSB-10/40 | 冷卻液溫度-40℃,10L | 20800.00 | |
DLSB-20/30 | 冷卻液溫度-30℃搶抓機遇,20L | 22900.00 | |
DLSB-20/40 | 冷卻液溫度-40℃分析,20L | 33900.00 | |
DLSB-30/30 | 冷卻液溫度-30℃,30L | 34900.00 | |
DLSB-5/60 | 冷卻液溫度-60℃全面闡釋,5L | 53000.00 | |
DLSB-5/80 | 冷卻液溫度-80℃非常激烈,5L | 56500.00 | |
DLSB-10/60 | 冷卻液溫度-60℃,10L | 62000.00 | |
DLSB-10/80 | 冷卻液溫度-80℃集中展示,10L | 66000.00 | |
DLSB-20/60 | 冷卻液溫度-60℃實力增強,20L | 69500.00 | |
DLSB-20/80 | 冷卻液溫度-80℃體系流動性,20L | 74800.00 | |
DLSB-5/120 | 冷卻液溫度-120℃探索創新,5L | 75000.00 | |
DLSB-10/120 | 冷卻液溫度-120℃,10L | 97000.00 | |
DLSB-20/120 | 冷卻液溫度-120℃實現了超越,20L | 108800.00 |
products category
Related articles